Referensi | : | |
Platform | : | Excel |
Lokasi File | : | https://skydrive.live.com/embedicon.aspx/Public/catatan%20juru%20ukur/XLS-SVY-11.zip?cid=7b3122134b7f51a8&sc=documents |
Saya mendapatkan data survey hasil pengukuran jaring trilateration kombinasi dengan triangulation dengan menggunakan total station. Data tersebut terdiri dari informasi tentang tempat berdiri alat, tinggi alat, tinggi target, target, bacaan sudut horisontal, bacaan sudut vertikal, jarak datar dan jarak miring.
Tulisan kali ini akan saya fokuSkan bagaimana cara menghitung sudut horisontal dan jarak horisontal (HD).
A. Menghitung rata-rata dan standar deviasi sudut horisontal.
Format yang saya pakai untuk menghitung sudut adalah sebagai berikut :
B. Menghitung rata-rata dan standard deviasi jarak horisontal
Format yang saya pakai untuk menghitung jarak adalah:
sebelum mulai perhitungan jarak, perlu didefinisikan ID penggal jarak. Jarak rata2 dan standar deviasi akan dihitung jika mempunya id yang sama. Jika pengukuran jarak dimulai dari station (STN) BMS1 dan target (FS) adalah BMS2 maka ID nya harus sama dengan pengkuran sebaliknya STN di BMS2 dan FS di BMS1
List ID penggal jarak didefinikan di kolom AC, AD dan AE. Perlu diperhatikan bahwa nama station(STN) dan foresight(FS) harus sama persis, jika tidak maka akan terjadi kesalah perhitungan di rata-rata dan standard deviasi. “BMS1” tidak sama dengan “BMS 1”.
Tips: saat pengolahan data seperti ini, untuk menghindari salah hitung sebaiknya nama (id) titik berupa angka saja tanpa ada karakter.
[AA5] | =SUM((((X5=$AD$5:$AD$13)*(Y5=$AE$5:$AE$13)+(Y5=$AD$5:$AD$13)*(X5=$AE$5:$AE$13))=1)*$AC$5:$AC$13) | Formula array: setelah menulis rumusnya, akhir dengan (CTRL+SHIFT+ENTER) Berfungsi untuk mencari ID penggal garis dari list ID yang sudah didefinisikan di kolom [AC], [AD] dan [AE] |
[AA6:AA12] | copy rumus dari [AA5] | |
[AF5] | =AVERAGE(IF($AA$5:$AA$89=AC5,$Z$5:$Z$89)) | Formula array: untuk menghitung rata-rata di penggal garis sesuai dengan id di [AC5] |
[AG5] | =STDEV(IF($AA$5:$AA$89=AC5,$Z$5:$Z$89)) | Formula array: menghitung standar deviasi |
[AF6:AG13] | copy [AF5:AG5] |
==silahkan dicoba==
Terima kasih, Pak. Izin download file untuk dipelajari.
salam kenal pak,
saya mendapat file traverse untuk dihitung hasil koordinatnya tapi setelah saya gunakan excel tidak masuk…apa saya salah baca datanya ya pak…tolong bantuanya pak….ini saya kirimkan datanya pak
Level Tertiary
OccupiedStn BM01 InstHt 1.513 Desc 002
RefStn BM03 HA 134°24’39” VA 90°02’31” SD 81.514 TargetHt 1.404 Desc 002
RefStn M102 HA 263°38’56” VA 89°50’53” SD 81.631 TargetHt 1.473 Desc 002
RefStn M102 HA 83°38’52” VA 270°09’26” SD 81.631 TargetHt 1.473 Desc 002
RefStn BM03 HA 314°24’26” VA 269°57’56” SD 81.514 TargetHt 1.404 Desc 002
OccupiedStn M102 InstHt 1.473 Desc 002
RefStn BM01 HA 83°38’56” VA 90°09’36” SD 81.631 TargetHt 1.513 Desc 002
RefStn M103 HA 201°21’59” VA 89°56’50” SD 140.450 TargetHt 1.473 Desc 002
RefStn M103 HA 21°21’43” VA 270°03’26” SD 140.450 TargetHt 1.473 Desc 002
RefStn BM01 HA 263°38’21” VA 269°50’47” SD 81.631 TargetHt 1.513 Desc 002
Shot S100 HA 160°19’27” VA 89°50’55” SD 49.446 TargetHt 0.000 Desc 205
Shot S101 HA 161°36’48” VA 89°35’30” SD 49.060 Desc 205
Shot S102 HA 165°33’47” VA 88°33’51” SD 66.895 Desc 205
Shot S103 HA 166°32’03” VA 88°49’00” SD 66.597 Desc 205
OccupiedStn M103 InstHt 1.473 Desc 002
RefStn M102 HA 21°21’59” VA 90°03’31” SD 140.450 TargetHt 1.473 Desc 002
RefStn M104 HA 180°39’20” VA 89°59’06” SD 274.803 TargetHt 1.173 Desc 002
RefStn M104 HA 00°39’16” VA 270°01’16” SD 274.803 TargetHt 1.173 Desc 002
RefStn M102 HA 201°21’42” VA 269°56’52” SD 140.450 TargetHt 1.473 Desc 002
OccupiedStn M104 InstHt 1.176 Desc 002
RefStn M103 HA 00°39’20” VA 90°01’30” SD 274.801 TargetHt 1.473 Desc 002
RefStn M105 HA 91°07’29” VA 89°52’19” SD 130.210 TargetHt 1.526 Desc 002
RefStn M105 HA 271°07’37” VA 270°08’13” SD 130.211 TargetHt 1.526 Desc 002
RefStn M103 HA 180°39’29” VA 269°58’53” SD 274.802 TargetHt 1.473 Desc 002
OccupiedStn M105 InstHt 1.527 Desc 002
RefStn M104 HA 271°07’29” VA 90°08’13” SD 130.211 TargetHt 1.176 Desc 002
RefStn M106 HA 05°36’00” VA 90°00’23” SD 182.781 TargetHt 1.543 Desc 002
RefStn M106 HA 185°35’55” VA 270°00’00” SD 182.781 TargetHt 1.543 Desc 002
RefStn M104 HA 91°07’19” VA 269°52’09” SD 130.211 TargetHt 1.176 Desc 002
OccupiedStn M106 InstHt 1.542 Desc 002
RefStn M105 HA 185°36’07” VA 90°00’13” SD 182.781 TargetHt 1.527 Desc 002
RefStn S002 HA 336°57’54” VA 89°57’20” SD 109.348 TargetHt 1.593 Desc 004
RefStn S002 HA 156°57’44” VA 270°03’09” SD 109.348 TargetHt 1.593 Desc 004
RefStn M105 HA 05°35’50” VA 270°00’11” SD 182.782 TargetHt 1.527 Desc 002
OccupiedStn S002 InstHt 1.593 Desc 004
RefStn M106 HA 156°57’02” VA 90°03’12” SD 109.347 TargetHt 1.542 Desc 002
RefStn M110 HA 81°24’02” VA 89°59’38” SD 52.851 TargetHt 1.557 Desc 002
RefStn M110 HA 261°24’03” VA 270°00’47” SD 52.851 TargetHt 1.557 Desc 002
RefStn M106 HA 336°56’59” VA 269°57’14” SD 109.348 TargetHt 1.542 Desc 002
note:
BM01 Easting 5000.000 Northing 10000.000 Elev 20.000
BM03 Easting 5058.235 Northing 9942.949 Elev 20.059
S002 Easting 4969.762 Northing 9865.355 Elev 20.763
Maaf baru bisa jawab:
coba cek sudut horisontal di Stn M102 perbedaan pengukuran saat posisi direct (Biasa) dan inverse(Luar Biasa) adalah 19″. untuk perhitugan poligon terikat terbuka masih harus ada input koordinat di M110.